Description
| Product Code | Description | Length (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Surface Texture | Groove Spacing (mm) | Effective Cover Per Unit (m²) | Effective Width (mm) | Coverage Per Pack (m²) | Weight Per m²* | Weight Per Unit** | Pack Weight (kg)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403931 | Axon Cladding 133mm Smooth | 2450 | 1200 | 9 | Smooth | 133 | 2.94 | 1200 | 88.2 | 13 | 38.1 | 1195 |
| 404417 | Axon Cladding 400mm Smooth | 2450 | 1200 | 9 | Smooth | 400 | 2.94 | 1200 | 88.2 | 13 | 38.1 | 1195 |
| 404418 | Axon Cladding 400mm Smooth | 2750 | 1200 | 9 | Smooth | 400 | 3.3 | 1200 | 99 | 13 | 42.8 | 1335 |
| 403932 | Axon Cladding 133mm Smooth | 2750 | 1200 | 9 | Smooth | 133 | 3.3 | 1200 | 99 | 13 | 42.8 | 1335 |
| 404419 | Axon Cladding 400mm Smooth | 3000 | 1200 | 9 | Smooth | 400 | 3.6 | 1200 | 108 | 13 | 46.7 | 1455 |
| 403933 | Axon Cladding 133mm Smooth | 3000 | 1200 | 9 | Smooth | 133 | 3.6 | 1200 | 108 | 13 | 46.7 | 1455 |
| 404512 | Axon Cladding 133mm Grained | 3000 | 1200 | 9 | Grained | 133 | 3.6 | 1200 | 108 | 13 | 46.7 | 1455 |
| 404979 | Axon Cladding 133mm Smooth | 3600 | 1200 | 9 | Smooth | 133 | 4.32 | 1200 | 129.6 | 13 | 56 | 1730 |









