Description
Bradford Fibertex 350 a lightweight medium density rockwool insulation product designed for applications up to 350°C.
Facing | Thickness (mm) |
Standard Size (mm x mm) |
Pces Per Pack |
m2 Per Pack |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Board | 25 | 1200 x 600 | 12 | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plain | 50 | 1200 x 600 | 6 | 4.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1200 x 600 | 4 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1200 x 600 | 3 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanket | 25 | 4000 x 600 | 2 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plain | 50 | 4000 x 600 | 2 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 3000 x 600 | 2 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanket | 50 | 4000 x 600 | 2 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foil Faced | 75 | 4000 x 600 | 1 | 2.4 |
Bradford Fibertex 350 a lightweight medium density rockwool insulation product with excellent insulation and fire resistance properties. It is manufactured by spinning a molten mixture of natural rock and recycled products into fine wool like fibres which are bonded together using a thermosetting resin. The product can be identified by its light brown appearance.